2027 entry-level data science & ML jobs — analytics, AI, quant & machine learning US roles

Data Science Jobs 2027
🚀 Data science, analytics, and ML jobs for new graduates, updated in real time.
[!TIP]
🛠 Help us grow! Add new jobs by submitting an issue! View contributing steps here.
Website & Autofill Extension

Explore Zapply's website and check out:
- Our chrome extension that autofills your job applications in seconds.
- A dedicated job board with the latest jobs for various types of roles.
- User account providing multiple profiles for different resume roles.
- Job application tracking with streaks to unlock commitment awards.
Explore Around

Connect and seek advice from a growing network of fellow students and new grads.

🔬 Data Scientist
| Company | Role | Location | Posted | Visa | Apply | |---------|------|----------|--------|------|----------| | Boston Dynamics | Research Scientist, Spatial AI & Perc... | Waltham | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | Boston Dynamics | Reinforcement Learning & Controls Res... | Waltham | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | Boston Dynamics | Research Scientist, RL for Dexterous ... | Waltham | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | Parsons | Data Scientist - TS/SCI required | MD, Aberdeen, R18... | 5m | |
| | TikTok | Machine Learning Engineer, TikTok Cor... | San Jose, California | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | TikTok | Machine Learning Engineer Manager, Ti... | San Jose, California | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | TikTok | Research Scientist Graduate (TikTok R... | San Jose, California | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | Vertex Pharmaceuticals | Toxicology Research Scientist | Boston, MA | 21m | 🏛 H-1B Co. |
| | Vertex Pharmaceuticals | Pathology Research Scientist | Boston, MA | 21m | |
| | Vertex Pharmaceuticals | Toxicology Research Scientist | San Diego, CA | 21m | 🏛 H-1B Co. |
| | ByteDance | Research Scientist Graduate (AI Agent... | San Jose, California | 28m | 🏛 H-1B Co. |
| | ByteDance | Research Scientist, AI Safety - Globa... | San Jose, California | 28m | 🏛 H-1B Co. |
| | ByteDance | Research Scientist in Large Language ... | San Jose, California | 28m | 🏛 H-1B Co. |
| | Google | Research Scientist, Verified Code Gen... | United States | 29m | 🏛 H-1B Co. |
| | Zoom | Research Scientist - AI Incubation | Seattle, WA + 1 more | 1h | 🏛 H-1B Co. |
| | Zoom | Machine Learning Engineer | Seattle | 1h | 🏛 H-1B Co. |
| | Zoom | Machine Learning Engineer - Agentic R... | Seattle | 1h | 🏛 H-1B Co. |
| | WHOOP | Analytics Engineer II | Boston, MA | 16h | ✅ Sponsor |
| | AMD | Applied Research Scientist | San Jose, CA, Uni... | 19h | |
| | Federal Reserve System | Data Scientist Associate/I/II | Cleveland, OH | 1d | |
| | RTX | Factory Data Analytics Engineer | Tucson, AZ | 1d | |
| | RTX | Factory Data Analytics Engineer | Andover, MA | 1d | |
| | Merck & Co. | Assoc. Scientist, Post Doc Fellow- Da... | Massachusetts | 1d | |
| | Leidos | Data Scientist | Huntsville, AL | 1d | |
| | Leidos | Data Scientist | Huntsville, AL | 1d | |
| | Leidos | Data Scientist | McLean, VA | 1d | |
| | HPE | HPE Labs – AI/ML Research Scientist III | Milpitas, Califor... | 1d | |
| | HPE (University) | HPE Labs – AI/ML Research Scientist III | Milpitas, Califor... | 1d | |
| | HPE (University) | HPE Labs - Postdoctoral Research Scie... | Milpitas, Califor... | 1d | |
| | Boeing | Atmospheric Scientist (Associate or M... | Kirtland AFB, NM ... | 1d | |
| | Booz Allen Hamilton | Data Scientist | San Antonio, TX | 1d | |
| | Booz Allen Hamilton | Data Scientist | Hickam, HI | 1d | |
| | AstraZeneca | Scientist, Translational Research Sci... | MA | 1d | |
| | Takeda | Head of AI and Data Science Foundation | Cambridge, MA | 1d | |
| | Capital One | Manager, Data Science - Consumer Iden... | San Jose, CA + 3 ... | 1d | |
| | Capital One | Manager, Data Scientist - Business Ca... | McLean, VA | 1d | |
| | The Federal Reserve System | Data Scientist Associate/I/II | Cleveland, OH | 1d | |
| | Adobe | Applied Scientist | San Jose | 1d | |
| | University System of New Hampshire | Research Scientist II | Main | 1d | |
| | Cisco | Machine Learning Engineer | Seattle Washingto... | 1d | |
| | Boys Town | Research Scientist I- Institute of Hu... | Omaha, NE | 1d | |
| | Snap | Machine Learning Engineer, Level 3 | Palo Alto Califor... | 1d | |
| | Aerospace Corporation | 2026 Data Scientist | Colorado Springs,... | 1d | |
| | Aerospace Corporation | Space Photovoltaics Research Scientist | El Segundo, CA | 1d | |
| | Twitch | Data Scientist | New York City | 1d | ✅ Sponsor |
| | Twitch | Data Scientist | Seattle, WA | 1d | ✅ Sponsor |
| | Twitch | Data Scientist | San Francisco, CA | 1d | ✅ Sponsor |
| | Amazon.com Services LLC | Sr Applied Scientist, Applied AI Solu... | Seattle, WA | 1d | |
| | Amazon Web Services, Inc. | Applied Scientist, End User Messaging... | Seattle, WA | 1d | |
| | Amazon.com Services LLC | Data Scientist, Security Issue Manage... | Seattle, WA | 1d | |
| | Honeywell | Advanced Data Scientist | Atlanta, GA, Unit... | 1d | |
| | Anthropic | Research Scientist, Life Sciences (Ex... | San Francisco, CA | 1d | ✅ Sponsor |
| | Gen Digital | Machine Learning Engineer I | Mountain View, CA | 1d | ✅ Sponsor |
| | NBCUniversal | Jr. Data Scientist, Business Analytic... | Universal City, C... | 1d | |
| | Red Ventures | Associate Data Scientist Home Clien... | Charlotte, NC | 1d | ✅ Sponsor |
| | Wellmark, Inc. | Data Science Consultant - Pharmacy | Des Moines, IA | 1d | 🏛 H-1B Co. |
| | Wellmark, Inc. | Data Science Associate | Des Moines, IA | 1d | 🏛 H-1B Co. |
| | Microsoft | Multidisciplinary Manager, Industry S... | United States | 2d | ✅ Sponsor |
| | RTX | Research Scientist - Autonomous Colla... | East Hartford, CT | 2d | |
| | Jabil | Data Scientist | St. Petersburg/Ta... | 2d | |
| | Elevance Health | AI Machine Learning Scientist | 3 Locations | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Boeing | Associate Engineering Data Scientist | Tukwila, WA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Booz Allen Hamilton | Data Scientist, Mid | Arlington, VA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Moderna | Scientist, Process Development (Formu... | Norwood, Massachu... | 2d | |
| | Northrop Grumman | Associate Data Scientist/Data Scientist | California | 2d | |
| | Coca-Cola | Data Scientist – Global Equipment Pla... | GA Atlanta + 1 more | 2d | |
| | Target | Sr Machine Learning Engineer - Market... | 7000 Target Pkwy ... | 2d | |
| | Guidehouse | Data Scientist | VA, Norfolk | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Red Hat | Machine Learning Engineer | Boston | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Pfizer | Associate Data Manager, Clinical Data... | Washington | 2d | |
| | Generac | Data Science Analyst | Waukesha, WI - USA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Amazon.com Services LLC | Applied Scientist, Prime Video - Mark... | Seattle, WA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Amazon Development Center U.S., Inc. | Applied Scientist, AWS Automated Reas... | Boston, MA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Twitch Interactive, Inc. - D48 | Data Scientist | San Francisco, CA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Emerson Electric | Data Scientist | Boulder, CO, Unit... | 2d | |
| | ServiceNow | Machine Learning Engineer, Agentic Sy... | Mountain View, CA... | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | AMD | Forward Deployed AI Research Scientist | Santa Clara, CA, ... | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Lyft | Data Scientist, Optimization - Pricing | New York, NY | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Air Liquide | Research Scientist - Electronic mater... | Newark, DE (ICD) ... | 3d | |
| | Vanguard | Data Scientist, Specialist | Malvern, PA + 3 more | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | GDIT | Data Scientist Mid | USA NC Fort Bragg | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | GDIT | Human Subjects Protection Scientist | USA MD Fort Detrick | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | CACI | Data Scientist | Fort Meade, MD, US | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | Boeing | Reliability Data Analytics Engineer (... | Seal Beach, CA | 3d | |
| | AstraZeneca | Drug Product Development Scientist - ... | MD | 3d | |
| | AstraZeneca | Scientist | MD | 3d | |
| | Penn State University | Data Scientist | Hawaii | 3d | |
| | Moderna | Scientist, mRNA Sequence Engineering ... | Cambridge, Massac... | 3d | |
| | Cigna | Data Science Director - Remote | United States Wor... | 3d | |
| | General Motors | AI/ML Data Scientist (GPSSC) | Warren, Michigan,... | 3d | |
| | Guidehouse | Health AI ML Data Scientist | Remote | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | Guidehouse | Epidemiologist Data Scientist | Remote | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | Abbott | Postmarket Surveillance Data Scientist | California | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | Yahoo | Sr Research Scientist | United States of ... | 3d | |
| | Bosch Group | Research Scientist- Vision-Language-A... | Sunnyvale, CA | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | Amazon.com LLC | Sr Applied Scientist, Ring AI | Bellevue, WA | 3d | |
| | Amazon.com Services LLC - A57 | Data Scientist III, Supply Chain Opti... | Bellevue, WA | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | Honeywell | Advanced Data Scientist | Pittsford, NY, Un... | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | JPMorgan Chase | Data Scientist-Vice President | Plano, TX, United... | 3d | |
| | Vertiv | Sales Data Science & AI Enablement An... | Westerville, OH, ... | 3d | 🏛 H-1B Co. |
|
Apply for more jobs at
📊 Data Analyst
| Company | Role | Location | Posted | Visa | Apply | |---------|------|----------|--------|------|----------| | Stevens Capital Management | Quantitative Research Analyst Internship | Radnor, PA | 5m | |
| | Parsons | Operations Research Analyst, SME | MD, Aberdeen, R18... | 5m | |
| | Parsons | Data Analyst | DC, Washington, R... | 5m | |
| | Parsons | All-Source Intelligence Analyst, Jour... | MD (Field Locatio... | 5m | |
| | TikTok | Measurement Science Partner, Global A... | New York, New York | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | TikTok | Risk Strategy Specialist, Governance ... | San Jose, California | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | TikTok | TikTok Shop - Strategy & Analytics An... | Seattle, Washington | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | State Street | Alpha Account Services Data Analyst, ... | Quincy, Massachus... | 11m | |
| | State Street | Cyber Threat Intelligence Analyst | Quincy, Massachus... | 11m | |
| | Amentum | Electronic Warfare/Signals Intelligen... | Fort Huachuca, AZ | 13m | |
| | Amentum | Data Analytics Specialist | Crane, IN | 13m | |
| | Vertex Pharmaceuticals | Biostatistics Associate Director (HYB... | Boston, MA | 21m | |
| | Vertex Pharmaceuticals | Trade Ops Manager - Pove | Boston, MA | 21m | 🏛 H-1B Co. |
| | Vertex Pharmaceuticals | Analytics and Insights Manager | Boston, MA | 21m | 🏛 H-1B Co. |
| | ByteDance | Intelligent Sensing Intern - Low-powe... | San Jose, California | 28m | 🏛 H-1B Co. |
| | ByteDance | Intelligent Sensing Intern - Low-powe... | San Jose, California | 28m | 🏛 H-1B Co. |
| | ByteDance | Benefits Operation Data Analyst Proje... | San Jose, California | 28m | 🏛 H-1B Co. |
| | Google | Commercial Strategy and Operations Ma... | United States | 29m | |
| | Guidehouse | Data Analyst/FM Product Consultant | VA McLean + 3 more | 43m | |
| | Blackstone | 2024 Blackstone Technology and Innova... | Miami | 1h | 🏛 H-1B Co. |
| | JPMorgan Chase | Software Engineer III-Databricks | Wilmington, DE, U... | 13h | |
| | JP Morgan Chase | Software Engineer III-Databricks | Wilmington, DE, U... | 13h | |
| | Oura | Clinical Research Coordinator | United States | 15h | ✅ Sponsor |
| | Accenture Federal Services | SAP GRC (Governance, Risk, and Compli... | Washington, DC | 17h | ✅ Sponsor |
| | Oura | Clinical Trial Manager | United States | 19h | ✅ Sponsor |
| | Accenture Federal Services | SAP BW/4HANA Implementation Consultant | Washington, DC | 23h | ✅ Sponsor |
| | Teledyne | AI Solution Analyst (US Citizenship R... | Huntsville, AL + ... | 1d | |
| | Synchrony | SVP, Consumer Bank Analytics | NYC Bryant Park H... | 1d | |
| | Synchrony | AVP, Analytics – Health & Wellness Sales | Chicago Hub + 21 ... | 1d | |
| | Synchrony | VP, Amazon Analytics | NYC Bryant Park H... | 1d | |
| | Wells Fargo | Design and Testing Technology Busines... | MINNEAPOLIS, MN | 1d | |
| | Vanguard | Data Reporting, Specialist | Malvern, PA | 1d | |
| | Vanguard | Data Analytics Manager, Internal Audi... | Malvern, PA | 1d | |
| | Vanguard | Advanced Data Analytics Manager- CX | Malvern, PA + 1 more | 1d | |
| | Unisys | Digital Intelligence Analyst | Remote, PA, Unite... | 1d | |
| | USAA | Director, Decision Science Analytics | San Antonio + 5 more | 1d | |
| | USAA | Business Strategy Analyst - Mid Level | San Antonio + 5 more | 1d | |
| | USAA | Intermediate Level Decision Science A... | San Antonio + 5 more | 1d | |
| | NVIDIA | Customer Program Manager - Automotive | US, CA, Santa Clara | 1d | |
| | Microchip Technology | Business Intelligence Analyst-Marketing | Chandler, AZ | 1d | |
| | Merck & Co. | Executive Director, Quantitative Phar... | Pennsylvania West... | 1d | |
| | Leidos | Kinetics AFSIM Analyst/Engineer | Beavercreek, OH | 1d | |
| | Leidos | Research Analyst | San Antonio, TX | 1d | |
| | FLIR Systems | AI Solution Analyst (US Citizenship R... | Huntsville, AL + ... | 1d | |
| | Johnson & Johnson | Manager Commercial AI & Advanced Anal... | Horsham, Pennsylv... | 1d | |
| | Johnson & Johnson | Postdoctoral Data Analytics Computati... | Spring House, Pen... | 1d | |
| | Johnson & Johnson | Manager, AI Marketing Enablement | 2 Locations | 1d | |
| | Fidelity Investments | Manager, Advanced Data Analytics and ... | Smithfield, RI + ... | 1d | |
| | Fidelity Investments | Manager, Data Analytics and Insights | Smithfield, RI + ... | 1d | |
| | Bristol Myers Squibb | Director, US Commercial AI & Advanced... | NJ | 1d | |
| | Bristol Myers Squibb | Sr Manager, Analytics Operations – De... | NJ | 1d | |
| | Caterpillar | Associate Business Intelligence Analyst | Nashville, Tennessee | 1d | |
| | Elevance Health | Advanced Analytics Consultant | 17 Locations | 1d | |
| | CACI | E Discovery-IT Data Analyst | Washington, DC, US | 1d | |
| | CACI | Research Biologist | Frederick, MD, US | 1d | |
| | Boeing | Business Intelligence Analyst – Assoc... | Tukwila, WA | 1d | |
| | Booz Allen Hamilton | Open-Source Research Analyst | McLean, VA | 1d | |
| | AstraZeneca | Translational Medicine Associate Dire... | MD | 1d | |
| | AstraZeneca | Associate Director, Operations | – Santa Monica Co... | 1d | |
| | Amentum | Biometrics (Fingerprint) Technician -... | Norridge, IL | 1d | |
| | PNC Financial Services | Business Analytics Consultant - Data ... | Pittsburgh, PA | 1d | |
| | PNC Financial Services | Agency MBS Modeler | New York, NY | 1d | |
| | Moderna | OT Security Response Engineer | Cambridge, Massac... | 1d | |
| | Moderna | Digital Enablement Analyst | Cambridge, Massac... | 1d | |
| | Capital One | Manager, Data Analyst - Human Resources | McLean, VA + 1 more | 1d | |
| | The Hartford | Vice President, Applied AI Science fo... | Hartford, CT + 3 ... | 1d | |
| | Guidehouse | Business Operations & Data Analyst | VA McLean + 1 more | 1d | |
| | Trimble | Data Engineer - Customer Insights & A... | CO Westminster + ... | 1d | |
| | Rocket Companies | Data Analyst | Detroit, MI | 1d | |
| | Stanley Black & Decker | Data Specialist | Valley City, OH, ... | 1d | |
| | Amazon.com Services LLC | Applied Science Manager, Translation ... | Seattle, WA | 1d | |
| | JPMorgan Chase | Data Analytics Transformation Product... | Columbus, OH, Uni... | 1d | |
| | JP Morgan Chase | Data Analytics Transformation Product... | Columbus, OH, Uni... | 1d | |
| | Jump Trading | Campus Quantitative Researcher, UG/MS... | Chicago; New York | 1d | ✅ Sponsor |
| | Jump Trading | Campus Quantitative Researcher, PhD (... | Chicago; New York | 1d | ✅ Sponsor |
| | Jump Trading | Campus Quantitative Researcher, UG/MS... | Chicago; New York | 1d | ✅ Sponsor |
| | AcuityMD | Data Analyst, Software Engineering Track | Boston or Remote | 1d | ✅ Sponsor |
| | Applied Materials | Business Intelligence Analyst - Globa... | Austin,TX | 2d | |
| | Wash U | Bioinformatics Research Analyst - Neu... | Washington Univer... | 2d | |
| | Wash U | Research Technician II - Molecular Mi... | Washington Univer... | 2d | |
| | GDIT | Associate Intelligence Analyst – Acti... | USA CA Norwalk | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Franklin Templeton | AI Research Analyst (AI & Digital Ass... | San Mateo, Califo... | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Bristol Myers Squibb | Associate Director, 340B Technical & ... | Princeton NJ US +... | 2d | |
| | Caterpillar | Business Intelligence Analyst | Morton, Illinois | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | CACI | GIS Analyst | Washington, DC, US | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Arrow Electronics | SQM Financial Data Analyst - Zeus Aer... | Purchase, New York | 2d | |
| | Booz Allen Hamilton | Operations Research Analyst | Fort Meade, MD | 2d | |
| | Booz Allen Hamilton | Bioinformatics Training Specialist | Atlanta, GA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | AstraZeneca | Associate Director, Clinical Outcomes... | MD | 2d | |
| | PNC Financial Services | Portfolio Analytics & Strategy Sr (Le... | Pittsburgh, PA | 2d | |
| | Takeda | Executive Director, AIRx Computationa... | Boston, MA | 2d | |
| | General Motors | Customer Research Analyst - Brand Hea... | Warren, Michigan,... | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Capital One | Sr Business Manager - UMCLIP Valuations | McLean, VA | 2d | |
| | Capital One | Business Director- Marketing and Mess... | McLean, VA + 1 more | 2d | |
| | Etsy | Quantitative UX Research Analyst II | Brooklyn, New York | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | The Hartford | AVP Applied AI, Claims | Hartford, CT + 3 ... | 2d | |
| | The Hartford | AVP Applied AI | Chicago, IL + 2 more | 2d | |
| | Guidehouse | Data Analyst | DC, Washington | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | ICF | Seasonal Associate, Aviation Research... | Reston, VA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | National Interstate Insurance | Safety / Loss Prevention Consultant | Mississippi, USA | 2d | |
|
Apply for more jobs at
🔧 Data Engineer
| Company | Role | Location | Posted | Visa | Apply | |---------|------|----------|--------|------|----------| | Parsons | Data Engineer | MD, Aberdeen, R18... | 5m | |
| | TikTok | Ads Targeting Data Engineer, Ads Core | San Jose, California | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | TikTok | Data Engineer - Data Platform | San Jose, California | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | TikTok | Software Engineer, Ads Machine Learni... | San Jose, California | 5m | 🏛 H-1B Co. |
| | Schweitzer Engineering Laboratories | Data Engineer | Pullman | 52m | 🏛 H-1B Co. |
| | Blackstone | 2024 Blackstone Technology and Innova... | New York | 1h | 🏛 H-1B Co. |
| | SpaceX | Data Engineer (Starlink) | Bastrop, TX | 20h | |
| | SpaceX | Data Engineer (Starlink) | Hawthorne, CA | 20h | |
| | Leidos | Data Engineer | Fort Worth, TX | 1d | |
| | GDIT | ETL Data Engineer - TS/SCI with Polyg... | USA VA Chantilly | 1d | |
| | Booz Allen Hamilton | Data Engineer | Arlington, VA + 1... | 1d | |
| | PNC Financial Services | Data Engineer Associate - Data Products | Pittsburgh, PA | 1d | |
| | ICF | Data Engineer (Remote) | West Virginia Field | 1d | |
| | Rocket Companies | Data Engineer II | Seattle, WA | 1d | |
| | Jump Trading | Campus Data Engineer (Intern) | Chicago | 1d | ✅ Sponsor |
| | Fastly | Data Engineer | San Francisco, CA | 1d | ✅ Sponsor |
| | Peloton | Data Engineering Manager | New York, New York | 1d | ✅ Sponsor |
| | Booz Allen Hamilton | Data Engineer | Honolulu, HI | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | NREL | Undergraduate/graduate intern - softw... | Golden, CO | 2d | |
| | Amazon Web Services, Inc. | Big Data Engineer II | Dallas, TX | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Amazon Web Services, Inc. | Data engineer, Decision Intelligence ... | Bellevue, WA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Amazon.com Services LLC | Data Engineer, Data Platform Manageme... | Austin, TX | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Amazon.com Services LLC | Data Engineer II, OTS - Data ANCHOR Team | Austin, TX | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Amazon.com Services LLC | Data Engineer II, Amazon Publisher Mo... | Seattle, WA | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Blueprint Technologies | Gaming Data Engineer | Bellevue | 2d | 🏛 H-1B Co. |
| | Salesforce | Data Engineer - MTS/SMTS/LMTS | Seattle | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | GDIT | Data Engineer - TS/SCI with Polygraph | USA VA Chantilly | 3d | |
| | CACI | JIATF 401 Data Engineer | Alexandria, VA, US | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | Booz Allen Hamilton | Data Engineer | Washington, DC | 3d | 🏛 H-1B Co. |
| | ICF | Data Engineer (Databricks) | Reston, VA | 3d | 🏛 H-
README truncated. View on GitHub

